Receitas e Despesas
Balanço de Receitas e Despesas Por Usuário
| Pessoa | Idade | Receitas | Despesas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Ana Souza | 18 | R$ 1.240,00 | ( R$ 4.100,75 ) | ( R$ 2.860,75 ) |
| Beatriz Gomes | 27 | R$ 1.795,00 | ( R$ 100,00 ) | R$ 1.695,00 |
| Carlos Oliveira | 17 | R$ 0,00 | ( R$ 850,00 ) | ( R$ 850,00 ) |
| Fernanda Lima | 13 | R$ 0,00 | ( R$ 1.350,00 ) | ( R$ 1.350,00 ) |
| João Mendes | 40 | R$ 5.000,50 | ( R$ 150,00 ) | R$ 4.850,50 |
| Lucas Fernandes | 33 | R$ 2.500,00 | ( R$ 200,00 ) | R$ 2.300,00 |
| Mariana Silva | 22 | R$ 4.250,00 | ( R$ 800,00 ) | R$ 3.450,00 |
| Paulo Ribeiro | 45 | R$ 930,30 | ( R$ 680,00 ) | R$ 250,30 |
| Ricardo Alves | 36 | R$ 950,00 | ( R$ 620,99 ) | R$ 329,01 |
| Tatiane Rocha | 30 | R$ 2.200,25 | ( R$ 550,50 ) | R$ 1.649,75 |
| Total Geral | R$ 18.866,05 | ( R$ 9.402,24 ) | R$ 9.463,81 | |
* Despesas e saldos negativos são exibidos entre parênteses e coloração da letra em vermelho.